Tu sei qui
Allegato | Dimensione |
---|---|
Computo opere ambito E.pdf | 3.17 MB |
dlg_Proposta_31-07-2015_12-35-03.pdf | 74.31 KB |
Norme tecniche ambito E.pdf | 564.62 KB |
Relazione.pdf | 2.66 MB |
Schema convenzione variante ambito E.pdf | 1.01 MB |
TV - 1.02 - RILIEVO SDF.pdf | 1.93 MB |
TV - 1.03 - FABBRICATI SDF.pdf | 237.16 KB |
TV - 1.05 - PLANIMETRIA-B.pdf | 711.85 KB |
TV - 1.06 - RETI.pdf | 706.37 KB |
TV - 1.07 SEZIONI STRADALI.pdf | 1.53 MB |
TV - 1.08 - SEGNALETICA.pdf | 525.2 KB |
TV - 1.09 - PLANIVOLUMETRICO.pdf | 1.64 MB |
TV - 1.10 - SINOTTICA.pdf | 935.73 KB |
TV- 1.11 - STRALCI.pdf | 229.48 KB |
TV-1.01-PLANIMETRIA.compressed.pdf | 4.21 MB |
TV-1.04-PLANIMETRIA.compressed.pdf | 2.79 MB |
Adozione_variante_ambito_E.pdf | 86.23 KB |
Delibera_18-08-2015_09-46-1_Via_Treviso.pdf | 88.28 KB |
Delibera_GC_approvazione_variante_n.2_13.02.2016.pdf | 95.46 KB |
All. A) convenzione via Treviso.pdf | 3.3 MB |
Variante all’ambito E del Piano di lottizzazione "Via Treviso" - strumento urbanistico attuativo