Tu sei qui
Allegato | Dimensione |
---|---|
TAV 1.pdf | 2.47 MB |
TAV 2.pdf | 1.2 MB |
TAV 3.pdf | 1.41 MB |
TAV 4.pdf | 1.42 MB |
TAV 5.pdf | 2.52 MB |
TAV 5A.pdf | 421.2 KB |
TAV 6.pdf | 1.02 MB |
TAV 7.pdf | 1.04 MB |
TAV 8.pdf | 1.57 MB |
TAV 9.pdf | 3.16 MB |
RELAZIONE TECNICA.pdf | 228.8 KB |
N.T.A..pdf | 176 KB |
COMPUTO METRICO.pdf | 354.89 KB |
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf | 1.61 MB |
ESTRATTO DI MAPPA CON INDICAZIONE DEI CONI VISUALI.pdf | 1.17 MB |
CONVENZIONE URBANISTICA.pdf | 215.42 KB |
RELAZIONE GEOLOGICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA.pdf | 3.96 MB |
Proposta_delibera_03-08-2015_18-50-27.pdf | 90.67 KB |
Adozione_piano_lottizzazione_resid_sant_ambrogio.pdf | 87.14 KB |
Delibera_18-08-2015_10-04-24_Via_Longhin.pdf | 101.68 KB |
Delibera_GC_approvazione_piano_lottizzazione_n.1_13.01.2016.pdf | 99.81 KB |
All. A) - convenzione Delibera GC_n.1_13.01.2016.pdf | 451.33 KB |
Piano di lottizzazione "Parco sant’Ambrogio" Via Mons. A.G. Longhin - strumento urbanistico attuativo
Elaborati allegati:
- Tavola n° 1: estratti e planimetrie stato di fatto;
- Tavola n° 2: planimetria stato di fatto strade, marciapiedi, e sottoservizi esistenti;
- Tavola n° 3: planimetria di progetto del PdL “Parco S. Ambrogio”;
- Tavola n° 4: viabilità, segnaletica stradale e illuminazione pubblica;
- Tavola n° 5: rete acque nere e rete acque bianche con profili e particolari;
- Tavola n° 5/A: profili rete acque nere;
- Tavola n° 6: rete acquedotto e rete gas;
- Tavola n° 7: rete elettrica e rete telefonica;
- Tavola n° 8: elaborato di tutti gli enti;
- Tavola n° 9: particolari sezioni stradali con adeguamento L.13/89 e successive modifiche;
- Relazione tecnica;
- Norme tecniche di attuazione;
- Computo metrico;
- Documentazione fotografica;
- Estratto di mappa con individuazione dei coni visuali;
- Convenzione urbanistica;
- Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica.
- Proposta delibera.
- Adozione piano di lottizzazione residenziale parco Sant'Ambrogio