Tu sei qui
Allegato | Dimensione |
---|---|
Allegato_2_Griglia_rilevazione_Trebaseleghe.ods | 23.91 KB |
All.2_foglio1_pubblicazione_qualita_dati.pdf | 2.59 MB |
All.2_foglio_2_uffici_periferici_articolazione_corpi.pdf | 2.74 MB |
scehda_sintesi_nucleo_valutazione.pdf | 331.49 KB |
documento_attestazione_OIV.pdf | 542.15 KB |
Scheda_sintesi_nucleo_valutazione_pdfA.pdf | 48.35 KB |
documento_attestazione_OIV_pdfA.pdf | 47.02 KB |
Attestazioni OIV o di struttura analoga anno 2016