Tu sei qui
Allegato | Dimensione |
---|---|
All. A) - Relazione Giunta.pdf | 3.04 MB |
All. B) - Relazione revisore.pdf | 1.31 MB |
All. C - Residui attivi.pdf | 359.25 KB |
All. C) - Residui Passivi.pdf | 1.06 MB |
All. D) - Parametri condizioni deficitarietà.pdf | 73.83 KB |
All. E) - Patto Stabilità.pdf | 53.1 KB |
All. F) - SIOPE.pdf | 221.76 KB |
All. G) - Sp. Rappres..pdf | 42.27 KB |
All. H) - Tempestività pagamenti.pdf | 76.05 KB |
All. I) - Societa' Partecipate.pdf | 61.26 KB |
All. L - Parere Consulta Giovanile.pdf | 76.54 KB |
Conto del bilancio.pdf | 2.14 MB |
Conto del Patrimonio.pdf | 148.99 KB |
Conto economico e prospetto riconc.pdf | 217.69 KB |
Indicatori.pdf | 388.94 KB |
Proposta del. C.C. - Rendiconto es. 2014.pdf | 190.9 KB |
Bilancio consuntivo 2014