Tu sei qui
Allegato | Dimensione |
---|---|
Bilancio 2015-2017 - Nuovo ordinamento.pdf | 3.24 MB |
Bilancio di Previsione.pdf | 1.83 MB |
Bilancio Pluriennale.pdf | 1.99 MB |
Elenco trienn nuovi investimenti.pdf | 204.94 KB |
Nota integrativa.pdf | 118.95 KB |
Patto stabilita.pdf | 65.21 KB |
Piano Valorizz. immob..pdf | 228.31 KB |
Programma triennale OO.PP_..pdf | 521.63 KB |
Relazione prev.le programmatica.pdf | 507.01 KB |
Relazione Revisore.pdf | 1.25 MB |
Siti società partecipate.pdf | 243.89 KB |
Tabella cond. deficitarie.pdf | 208.96 KB |
Bilancio preventivo 2015